Model: | GRS 85A | Adı: | GRS Geri Dönüştürülmüş Malzemeler |
---|---|---|---|
Renk: | siyah veya diğer renkler | Sertlik: | 85-88A |
Sınıf: | Enjeksiyon | Avantaj: | Deriler, tabanlar, saat kemerleri vb. |
Özellik: | Çevreye Dostu | ||
Vurgulamak: | Plastik Enjeksiyon GRS Geri Dönüştürülmüş Malzemeler,GRS Geri Dönüştürülmüş Malzemeler Termoplastik Polyurethane,Siyah termoplastik poliüretan elastomeri |
GRS Geri Dönüştürülmüş Malzemeler Enjeksiyon Çarkları için ISO Sertifikalı Siyah Renk
Ürün özellikleri:
Poliester türü, hızlı şekillenen
Uygulama alanı:
Deriler, tabanlar, saat kemerleri vb.
Veri sayfası:
Performans öğeleri | Test Yöntemi | Test Birleştir | Test Sonuçları |
Sertlik | ISO R 868 | Kıyıda | 85-88A |
Oran | ASTM D-792 | g/cm3 | 1.205 |
Erime endeksi değeri | ISO 1133 | g/10 dakikada | 18.7/2.16KG |
DIN sürtünme kaybı | DIN-53516 | mm3 | 87.5 |
Yırtılma gücü | ASTM D-624 | kN/m | 98.5 |
Çekim gücü | ASTM D-412 | Kilo/cm2 | 198.6 |
Kırılma sırasında toplam uzatma | ASTM D-412 | % | 387 |
% 100 modül | ASTM D-412 | Kilo/cm2 | 77 |
UV/sararmaya karşı | Güneş ışığı 300W/50 derece/24 saat | ||
Şeffaflık | Adım testi parçalarının görsel denetimi | Siyah |
Üretim süreci
Kurutma gereksinimleri: Lütfen 3-4 saat boyunca 80-90 °C'de kurutulsun.
Enjeksiyon sıcaklığı: ilk bölüm için 165-185 derece,
İkinci bölüm için 175-190 derece,
Ve üçüncü bölüm için 185-200 derece.
Basınç: 75-110 Pa